Den kom på markedet i 2012, så det er ikke snakk om noen gammel modell. Men når Mercedes nå fornyer sin minste modell, sørger de for at sjåføren kan velge mellom maks komfort eller hente frem de mer sportslige sidene via en «DNA-bryter».
De lanserer også nye motorer – A 160 med 102 hk blir inntrekkeren, mens A 180 d Blue Efficiency (109 hk) blir den gjerrigste med et snittforbruk på 0,35 liter på mila, tilsvarende et CO2-utslipp på 89 gram per kilometer.
F1-inspirert
De lanserer også en «Motorsport Edition» som er inspirert av det suksessrike Formel 1-teamet, Mercedes AMG Petronas med grønne detaljer. Denne stylingpakken kan leveres i kombinasjon med de fleste motorer.
Nytt høyoppløselig instrumentpanel og galvaniserte brytere skal løfte interiørkvaliteten, og som ekstrautstyr kan det leveres en 8-tommers (7 tommer er standard) skjerm montert på toppen av dashbordet. Farger og materialer er også fornyet og frisket opp.
Bilene kan leveres med LED-lys som også inneholder en innendørs lyspakke som kan individualiseres med tolv farger og fem dimmenivåer. Setene har fått en uttrekkbar pute under lårene som standard.
Nye drivlinjer
A 250 og A 250 Sport tilbys nå med manuelle girkasser i tillegg til 7G-DCT som har vært standard siden lanseringen. Samtidig er effekten oppgradert til 218 hk fra opprinnelige 211.
Også A 220 d får syv ekstra hester slik at den nå kan skryte av 177 hk. I kombinasjon med 7G-DCT girkasser har «nye» A-Klasse nå «launch control» som standard.
Toppmodellen følger det nye navnesystemet til Mercedes og heter nå Mercedes-AMG A 45. Den har en effekt på 381 hestekrefter og et dreiemoment på 475 Newtonmeter. Den tar deg til 100 på 4,2 sekunder, fire tideler raskere enn forgjengeren.
Samtidig er snittforbruket opprettholdt – 0,69 liter på mila er imponerende for en bil med slike ytelser.
DNA-bryter
«Dynamic Selct» gjør at man kan velge mellom fire modi – Comfort, Sport, Eco og Individual. Systemet er standard på modellene fra 200 og oppover og kan bestilles som ekstrautstyr på de øvrige (med unntak av Blue Efficieny-utgavene).
På biler med adaptiv demping er systemet ekstra effektivt, og på AMG-modellen er Eco byttet ut med Sport+.
Også med hensyn til smart-telefoner er A-Klasse modifisert. Fra begynnelsen av 2016 tilbys Apple Car Play og MirrorLink på infotainment-fronten.
Finsk produksjon
Dagens A-Klasse kom på markedet i 2012, og produseres ved Daimlers anlegg i Rastatt. Men siden august 2013 har også finske Valmet produsert biler for Mercedes.
De fleste A-Klasser selges i Tyskland, men Mercedes skryter av kraftig salgsvekst i UK (+46 %) og Kina (+ 51 %) i 2014.
I Norge har salgskurvene pekt nedover siden toppåret 2013 da det ble registrert 2048 enheter. Hittil i år er det ifølge OFV kun registrert 305 nye biler.
Nye A-Klasse kan bestilles fra 3. juli, og de første bilene er på plass hos Mercedes-forhandlere i slutten av september.
FAKTA Mercedes A-Klasse:
Diesel | A 160 d | A 180 d | A 180 d BEE1 | A 200 d/ A 200 d 4MATIC | A 220 d/ A 220 d 4MATIC |
Ant. sylindre | 4 i rekke | 4 i rekke | 4 i rekke | 4 i rekke | 4 i rekke |
Slagvolum (ccm) | 1461 | 1461 | 1461 | 2143 | 2143 |
Effekt (kW/hk v/omdr.) | 66/90 v 2750-4000 | 80/109 v 4000 | 80/109 v 4000 | 100/136 v 3200-4000 (v 3400-4400) | 130/177 v 3600-3800 |
Moment (Nm v/omdr.) | 240 v 1700-2500 | 260 v 1750-2500 | 260 v 1750-2500 | 300 v 1400-3000 | 350 v 1400-3400 |
Snittforbruk (l/mil) | 0,41-0,37 (0,39-0,37) | 0,41-0,37 (0,39-0,37) | 0,35 | 0,45-0,41 (0,41-0,38) [0,49-0,46] | (0,42-0,40) [0,49-0,46] |
CO2-utslipp (g/km) | 107-98 (104-98) | 107-98 (104-98) | 89 | 116-106 (108-99) [127-121] | (109-104) [127-121] |
Økonomiklasse | A+ (A+) | A+ (A+) | A+ | A (A+) [A] | (A+) [A] |
Aks. 0-100 km/t (s) | 13,8 (13,6) | 11,3 (11,3) | 11.3 | 9,3 (8,8) [8,8] | (7,5) [7,5] |
Toppfart (km/t) | 180 (180) | 190 (190) | 190 | 210 (210) [210] | (224) [220] |
Data for versjon med 7G-DCT dual clutch girkasse i parentes;
data for versjon med 4MATIC og 7G-DCT dual clutch girkasse i hakeparentes
1 BlueEFFICIENCY Edition
Bensin | A 160 | A 180 | A 180 BEE1 | A 200 | A 220 4MATIC |
Ant. sylindre | 4 i rekke | 4 i rekke | 4 i rekke | 4 i rekke | 4 i rekke |
Slagvolum (ccm) | 1595 | 1595 | 1595 | 1595 | 1991 |
Effekt (kW/hk v/omdr.) | 75/102 v 4500-6000 | 90/122 v 5000 | 90/122 v 5000 | 115/156 v 5300 | 135/184 v 5500 |
Moment (Nm v/omdr.) | 180 v 1200-3500 | 200 v 1250-4000 | 200 v 1250-4000 | 250 v 1250-4000 | 300 v 1200-4000 |
Snittforbruk (l/mil) | 0,56-0,54 (0,54-0,51) | 0,57-0,55 (0,54-0,51) | 0,52 | 0,57-0,55 (0,54-0,51) | [0,66-0,63] |
CO2-utslipp (g/km) | 128-124 (126-119) | 134-127 (126-119) | 120 | 134-128 (126-119) | [154-148] |
Økonomiklasse | B (B) | B (B) | B | B (B) | [C] |
Aks. 0-100 km/t (s) | 10.6 (10.4) | 8.9 (8.6) | 8.9 | 8.1 (7.8) | [6.9] |
Toppfart (km/t) | 190 (190) | 202 (202) | 190 | 224 (224) | [228] |
Data for versjon med 7G-DCT dual clutch girkasse i parentes
1 BlueEFFICIENCY Edition
Bensin | A 250/ A 250 4MATIC | A 250 Sport/ A250 Sport 4MATIC | A 45 4MATIC |
Ant. sylindre | 4 i rekke | 4 i rekke | 4 i rekke |
Slagvolum (ccm) | 1991 | 1991 | 1991 |
Effekt (kW/hk v/omdr.) | 155/211 v 5.500 | 160/218 v 5.500 | 280/381 v 6000 |
Moment (Nm v/omdr.) | 350 v 1200-4000 | 350 v 1200-4000 | 475 v 2250-5000 |
Snittforbruk (l/mil) | 0,67-0,66 (0,60-0,58) [0,66-0,65] | 0,68 (0,62) [0,66] | [0,69] |
CO2-utslipp (g/km) | 154-151 (139-136) [154-152] | 158 (143) [154] | [162] |
Økonomiklasse | D (C) [C] | D (C) [C] | [D] |
Aks. 0-100 km/t (s) | 6.5 (6.4) [6.4] | 6.4 (6.3) [6.3] | [4.2] |
Toppfart (km/t) | 240 (240) [240] | 240 (240) [240] | [250] |
Data for versjon med 7G-DCT dual clutch girkasse i parentes;
data for versjon med 4MATIC og 7G-DCT dual clutch girkasse i hakeparentes