Bilen får en startpris på kr 269.900. For det beløpet får du en A160 med 1,6-liters bensinmotor med 102 hestekrefter.
Foretrekker du diesel er rimeligste variant A160d med en 1,5-liter på 90 hk.
Nye A-Klasse leveres nå med oppgardert telematikk som standard. Som ekstrautstyr får den blant annet lengdejusterbar sittepute, full-LED-hovedlys, Apple® CarPlay® og DYNAMIC SELECT.
Sistnevnte lar deg endre bilens karakter med valgene «Eco», «Comfort», «Sport» og «Individual». Systemet endrer innstillingene på styring, motor, gir, understell og klimaanlegg for å gi ønsket kjøreopplevelse.
Viktig for rekruttering
Internasjonalt er to av tre A-Klasse-kunder nye for Mercedes-Benz, og tallet i Norge er enda høyere.
- A-Klasse traff åpenbart en nerve hos nordmenn, noe som reflekteres i både salgstall og holdningene til Mercedes-Benz som merke. Det utvidede modellprogrammet i klassen gjør at kundene lettere finner sin perfekte match, sier Johnny Kristian Danielsen, direktør Mercedes-Benz personbil.
I tillegg til mye sikkerhetsutstyr leveres også DAB+ som standardutstyr i Norge.
Les mer om nye A-Klasse her
Bilen lanseres i september.
FAKTA Mercedes A-Klasse
Priser og tekniske data Diesel | A 160 d | A 180 d | A 200 d/ A 200 d 4MATIC | A 220 d/ A 220 d 4MATIC |
Motorvolum (cc) | 1461 | 1461 | 2143 | 2143 |
Ytelse (kW/hp ved rpm) | 66/90 ved 2750-4000 | 80/109 ved 4000 | 100/136 ved 3200-4000 (ved 3400-4400) | 130/177 ved 3600-3800 |
Dreiemoment (Nm ved rpm) | 240 ved 1700-2500 | 260 ved 1750-2500 | 300 ved 1400-3000 | 350 ved 1400-3400 |
Forbruk (l/100 km) | 4.1-3.7(3,9-3,7) | 4.1-3.7(3.9-3.7) | 4.5-4.1 (4.1-3.8) [4.9-4.6] | (4.2-4.0) [4.9-4.6] |
CO2 Utslipp (g/km) | 107-98(104-98) | 107-98(104-98) | 116-106 (108-99) [127-121] | (109-104)[127-121] |
Akselerasjon 0-100 km/h (s) | 13,8 (13,6) | 11,3 (11,3) | 9,3 (8,8) [8,8] | (7,5) [7,5] |
Toppfart (km/h) | 180 (180) | 190 (190) | 210 (210) [210] | (224) [220] |
Fra pris eks. lev. (kr) | 276.000 | 297.500,- | 309.900,- | 378.100,- |
*Tall i parentes representerer modeller med 7G-DCT dual clutch girkasse. Tall i hakeparentes representerer modeller med 4MATIC og 7G-DCT dual clutch girkasse.
Priser og tekniske data Bensin | A 160 | A 180 | A 200 | A 220 4MATIC |
Motorvolum (cc) | 1595 | 1595 | 1595 | 1991 |
Ytelse (kW/hp ved rpm) | 75/102 ved 4500-6000 | 90/122 ved 5000 | 115/156 ved 5300 | 135/184 ved 5500 |
Dreiemoment (Nm ved rpm) | 180 ved 1200-3500 | 200 ved 1250-4000 | 250 ved 1250-4000 | 300 ved 1200-4000 |
Forbruk (l/100 km) | 5.6–5.4 (5.4-5.1) | 5.7-5.5(5.4-5.1) | 5.7-5.5 (5.4-5.1) | [6.6-6.3] |
CO2 Utslipp (g/km) | 128-124 126-119 | 133-127(126-119) | 134-128(126-119) | [154-148] |
Akselerasjon 0-100 km/h (s) | 10.6 (10.4) | 8.9 (8.6) | 8.1 (7.8) | [6.9] |
Toppfart (km/h) | 190 (190) | 202 (202) | 224 (224) | [228] |
Fra pris eks. lev. (kr) | 269.900,- | 290.900,- | 339.500,- | 403.600,- |
*Tall i parentes representerer modeller med 7G-DCT dual clutch girkasse. Tall i hakeparentes representerer modeller med 4MATIC og 7G-DCT dual clutch girkasse.
Priser og tekniske data Bensin | A 250/A 250 4MATIC | A 250 Sport/A250 Sport 4MATIC | A 45 4MATIC |
Motorvolum (cc) | 1991 | 1991 | 1991 |
Ytelse (kW/hp ved rpm) | 155/211 ved 5.500 | 160/218 ved 5.500 | 280/381 ved 6000 |
Dreiemoment (Nm ved rpm) | 350 ved 1200-4000 | 350 ved 1200-4000 | 475 ved 2250-5000 |
Forbruk (l/100 km) | 6.7-6.6 (6.0-5.8) [6.6-6.5] | 6.8 (6.2) [6.6] | [6.9] |
CO2 Utslipp (g/km) | 154-151 (139-136) [154-152] | 158 (143) [154] | [162] |
Akselerasjon 0-100 km/h (s) | 6.5 (6.4) [6.4] | 6.4 (6.3) [6.3] | [4.2] |
Toppfart (km/h) | 240 (240) [240] | 240 (240) [240] | [250] |
Fra pris eks. lev. (kr) | 425.000,- | 470.600,- | 830.500,- |
*Tall i parentes representerer modeller med 7G-DCT dual clutch girkasse. Tall i hakeparentes representerer modeller med 4MATIC og 7G-DCT dual clutch girkasse.