Modell | Pris |
Limousine: | |
Audi A4 1,8 TFSI 170 hk 6-trinns manuell | Kr 388.200 |
Audi A4 1,8 TFSI 170 hk multitronic | Kr 411.800 |
Audi A4 2,0 TFSI 211 hk multitronic | Kr 514.400 |
Audi A4 2,0 TFSI 211 hk Quattro | Kr 536.600 |
Audi A4 2,0 TFSI 211 hk quattro S tronic | Kr 563.600 |
Audi A4 2,0 TDI 120 hk 6-trinns manuell | Kr 334.500 |
Audi A4 2,0 TDI 143 hk 6-trinns manuell | Kr 358.600 |
Audi A4 2,0 TDI 143 hk multitronic | Kr 387.800 |
Audi A4 2,0 TDI 177 hk 6-trinns manuell | Kr 389.000 |
Audi A4 2,0 TDI 177 hk Quattro | Kr 430.800 |
Audi A4 2,0 TDI 177 hk multitronic | Kr 418.500 |
Audi A4 3,0 TDI 204 hk multitronic | Kr 532.900 |
Audi A4 3,0 TDI 245 hk quattro S tronic | Kr 644.100 |
Audi A4 3,0 TDI 245 hk quattro S tronic EU6 | Kr 642.200 |
| |
Avant: | |
Audi A4 1,8 TFSI 170 hk 6-trinns manuell | Kr 411.600 |
Audi A4 1,8 TFSI 170 hk multitronic | Kr 434.500 |
Audi A4 2,0 TFSI 211 hk multitronic | Kr 563.000 |
Audi A4 2,0 TFSI 211 hk Quattro | Kr 558.200 |
Audi A4 2,0 TFSI 211 hk quattro S tronic | Kr 585.300 |
Audi A4 2,0 TDI 120 hk 6-trinns manuell | Kr 356.700 |
Audi A4 2,0 TDI 143 hk 6-trinns manuell | Kr 380.700 |
Audi A4 2,0 TDI 143 hk multitronic | Kr 409.100 |
Audi A4 2,0 TDI 177 hk 6-trinns manuell | Kr 411.800 |
Audi A4 2,0 TDI 177 hk Quattro | Kr 453.400 |
Audi A4 2,0 TDI 177 hk multitronic | Kr 438.900 |
Audi A4 3,0 TDI 204 hk multitronic | Kr 555.300 |
Audi A4 3,0 TDI 245 hk quattro S tronic | Kr 667.600 |
Audi A4 3,0 TDI 245 hk quattro S tronic EU6 | Kr 665.700 |
| |
Allroad: | |
Audi A4 allroad quattro 2,0 TFSI 211 Hk quattro 6-trinns manuell | Kr 585.300 |
Audi A4 allroad quattro 2,0 TFSI 211 Hk quattro S tronic | Kr 614.400 |
Audi A4 allroad quattro 2,0 TDI 177 Hk quattro 6-trinns manuell | Kr 484.900 |
Audi A4 allroad quattro 3,0 TDI 245 Hk quattro S tronic | Kr 693.600 |